2023.12.1辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 13.82 | 20.95 | % | -0.34% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 13.90 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 13.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 13.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 13.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 13.80 | 元/公斤 |
2023.12.1辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 13.82 | 20.95 | % | -0.34% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 13.90 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 13.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 13.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 13.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 13.80 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271359
0评论2025-02-27729
0评论2025-02-27717
0评论2025-02-27989
0评论2025-02-27591
0评论2025-02-271167
1评论2025-02-271236
0评论2025-02-27355
0评论2025-02-27630
0评论2025-02-27965