2023.12.28河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.50 | 17.40 | % | -0.17% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 14.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 14.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 15.00 | 元/公斤 |
2023.12.28河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.50 | 17.40 | % | -0.17% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 14.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 14.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 15.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271314
0评论2025-02-27643
0评论2025-02-27673
0评论2025-02-27948
0评论2025-02-27547
0评论2025-02-271121
1评论2025-02-271157
0评论2025-02-27286
0评论2025-02-27587
0评论2025-02-27917