2024.1.15河南省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.17 | 14.52 | % | -0.02% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 河南省 | 南阳市 | 新野县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 睢阳区 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 周口市 | 淮阳县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 永城市 | 14.00 | 元/公斤 |
2024.1.15河南省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.17 | 14.52 | % | -0.02% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 河南省 | 南阳市 | 新野县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 睢阳区 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 周口市 | 淮阳县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 永城市 | 14.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271398
0评论2025-02-27801
0评论2025-02-27762
0评论2025-02-271031
0评论2025-02-27623
0评论2025-02-271211
1评论2025-02-271293
0评论2025-02-27404
0评论2025-02-27643
0评论2025-02-271003