2024.8.12辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 21.13 | 16.81 | % | 0.26% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 20.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 20.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 21.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 21.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 22.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 21.40 | 元/公斤 |
2024.8.12辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 21.13 | 16.81 | % | 0.26% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 20.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 20.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 21.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 21.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 22.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 21.40 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271374
0评论2025-02-27762
0评论2025-02-27733
0评论2025-02-271007
0评论2025-02-27601
0评论2025-02-271186
1评论2025-02-271263
0评论2025-02-27376
0评论2025-02-27636
0评论2025-02-27980