2024.9.23河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 18.32 | 16.18 | % | 0.13% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 19.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 18.50 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 19.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 17.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 肥乡县 | 17.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 市辖区 | 18.00 | 元/公斤 |
2024.9.23河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 18.32 | 16.18 | % | 0.13% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 19.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 18.50 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 19.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 17.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 肥乡县 | 17.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 市辖区 | 18.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271326
0评论2025-02-27668
0评论2025-02-27685
0评论2025-02-27961
0评论2025-02-27560
0评论2025-02-271134
1评论2025-02-271182
0评论2025-02-27306
0评论2025-02-27602
0评论2025-02-27927