2024.9.24河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 17.87 | 16.22 | % | 0.10% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 17.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 18.00 | 元/公斤 |
2024.9.24河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 17.87 | 16.22 | % | 0.10% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 17.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 18.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271166
0评论2025-02-27491
0评论2025-02-27557
0评论2025-02-27833
0评论2025-02-27445
0评论2025-02-271016
1评论2025-02-271042
0评论2025-02-27176
0评论2025-02-27499
0评论2025-02-27833