2024.9.26山西省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 18.00 | 16.14 | % | 0.12% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 17.80 | 元/公斤 |
| 山西省 | 吕梁市 | 临县 | 18.20 | 元/公斤 |
| 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 18.20 | 元/公斤 |
| 山西省 | 大同市 | 广灵县 | 18.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 18.40 | 元/公斤 |
| 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 17.40 | 元/公斤 |
2024.9.26山西省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 18.00 | 16.14 | % | 0.12% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 17.80 | 元/公斤 |
| 山西省 | 吕梁市 | 临县 | 18.20 | 元/公斤 |
| 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 18.20 | 元/公斤 |
| 山西省 | 大同市 | 广灵县 | 18.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 18.40 | 元/公斤 |
| 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 17.40 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271166
0评论2025-02-27491
0评论2025-02-27557
0评论2025-02-27833
0评论2025-02-27445
0评论2025-02-271016
1评论2025-02-271042
0评论2025-02-27176
0评论2025-02-27499
0评论2025-02-27833