2024.11.26山西省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.13 | 14.04 | % | 0.15% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 山西省 | 大同市 | 阳高县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 16.40 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 15.80 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 稷山县 | 16.00 | 元/公斤 |
2024.11.26山西省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.13 | 14.04 | % | 0.15% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 山西省 | 大同市 | 阳高县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 16.40 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 15.80 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 稷山县 | 16.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271257
0评论2025-02-27575
0评论2025-02-27649
0评论2025-02-27923
0评论2025-02-27532
0评论2025-02-271101
1评论2025-02-271126
0评论2025-02-27255
0评论2025-02-27571
0评论2025-02-27901