2024.11.26山西省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.13 | 14.04 | % | 0.15% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 山西省 | 大同市 | 阳高县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 16.40 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 15.80 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 稷山县 | 16.00 | 元/公斤 |
2024.11.26山西省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.13 | 14.04 | % | 0.15% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 16.60 | 元/公斤 |
| 山西省 | 大同市 | 阳高县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 16.40 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 15.80 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 稷山县 | 16.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271165
0评论2025-02-27487
0评论2025-02-27557
0评论2025-02-27831
0评论2025-02-27444
0评论2025-02-271012
1评论2025-02-271041
0评论2025-02-27174
0评论2025-02-27498
0评论2025-02-27830