2024.12.27河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 15.49 | 14.56 | % | 0.06% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 15.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 15.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 15.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 承德市 | 兴隆县 | 15.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 市辖区 | 15.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 15.80 | 元/公斤 |
2024.12.27河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 15.49 | 14.56 | % | 0.06% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 15.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 15.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 15.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 承德市 | 兴隆县 | 15.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 市辖区 | 15.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 15.80 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271164
0评论2025-02-27486
0评论2025-02-27555
0评论2025-02-27829
0评论2025-02-27442
0评论2025-02-271009
1评论2025-02-271039
0评论2025-02-27174
0评论2025-02-27496
0评论2025-02-27826